XIII TROFEO UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA
15 y 16 de Mayo 2010
Regata Organizada por el Real Club Nautico de Valencia con la Colaboración de la Universidad Politécnica de Valencia. Como Objetivo de esta regata es fomentar el deporte de la Vela en la comunidad Universitaria. Por lo que se sortearan los tripulantes Universitarios entre las embarcaciones Inscritas.
Enlace de la Regata para ver instrucciones de regata en: http://www.velainfantil.com/documentos/calendario/AR%20XIII%20TROFEO%20UPV.pdf
Clasificaciones:
CLASIFICACION GENERAL | Clase : RI 2 |
Pos | N.Vela | Clase | Yate | Armador | Club | Modelo | 1 | 2 | Puntos |
1 | ESP4990 | RI 2 | GRANELL | AGUSTIN GRANELL HERRRERO | R.C.N. VALENCIA | FIRST 40.7 REG | 2 | 1 | 3 |
2 | ESP5444 | RI 2 | PELUXO DECIMO | ALFONSO ARMERO LOPEZ | R.C.N. VALENCIA | FIRST 40.7 REG | 1 | 2 | 3 |
3 | ESP8198 | RI 2 | CARMEN 6 | RICARDO SCHULLER RAMOS | R.C.N. VALENCIA | DUFOUR 40 | 3 | 5 | 8 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : RI 1 |
Pos | N.Vela | Clase | Yate | Armador | Club | Modelo | 1 | 2 | Puntos |
1 | ESP9143 | RI 1 | CUADERNOS RUBIO | ENRIQUE RUBIO | R.C.N.VALENCIA | FIRST 45 DK | 1 | 1 | 2 |
2 | ESP5432 | RI 1 | BRUJO | ALBERTO DE CASTRO CAPELLA | R.C.N.VALENCIA | FIRST 47.7 | 2 | 3 | 5 |
3 | ESP8448 | RI 1 | PORRON VII | Luis Senís Blasco | R.C.N.Castellón | DUFOUR 44R | 4 | 2 | 6 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : RI 3 |
Pos | N.Vela | Clase | Yate | Armador | Club | Modelo | 1 | 2 | Puntos |
1 | ESP7577 | RI 3 | MASCARAT IV | JOSE LUIS FRANCES BOU | R.C.N. Castellón | DUFOUR 34 | 1 | 1 | 2 |
2 | ESP7297 | RI 3 | CORREDOR | FERNANDO ESTELLES MARTINEZ | R.C.N. Valencia | DUFOUR 34 | 2 | 2 | 4 |
3 | ESP9341 | RI 3 | IBEROLIMP ALHAMBRA | Jose Vicente Alhambra Campos | R.C.N. VALENCIA | DUFOUR 34 | 4 | 3 | 7 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario